Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6306 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
|
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 266075 | WA ODE SITTI NADIA | 63314260710048 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 232172 | WA ODE MUSRIANI | 39303231012002 | D3640423125 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 266377 | WA ODE LISTIANI | Belum ada informasi | ||
| 210007 | WA ODE IRMANIA | Belum ada informasi | ||
| 242941 | WA ODE DELFI PRATIWI | 39303240810113 | 620425087 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254161 | WA ODE DELFI PRATIWI | 39303250610134 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 220680 | WA ODE AYINUN NISYA | 3930322021006 | 620422071 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254114 | WA ODE ASRIA | 92404250610098 | 530125080 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242304 | WA ODE ARDANILLAH | 39303240211007 | 620424024 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210200 | Wa Ode Alfadira | 9240421051127 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 of 631 Next Last | ||||


