Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4202 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
254014 | FAUSIA ELSABILA | 39303250610116 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254003 | NUR FITRAH ANGGRIANI | 39303250610115 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254015 | JENG NENI | 39303250610114 | D3640424256 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253987 | NOOR AMELIA ZAHRA | 39303250610113 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254001 | ANDI ASDAR A.Md | 39303250610112 | D3640424258 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253419 | NURUL HASNI LILLAH LESSY | 39303250610111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253826 | NURHIKMA MUTMAINAH | 39303250610110 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253931 | FADLAN HAMAMU | 39303250610109 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253961 | AL IKHWAN | 39303250610108 | D3640424257 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253968 | GILANG AGRIA RAMADHAN | 39303250610107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
Records per page Awal Prev 113 114 115 116 117118 119 120 121 122 of 421 Next Last |