Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4605 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 243154 | FIRMAN ARHAM | 61704241210005 | PIT20241010 | LulusPEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI |
| 243156 | FATHANAH SALAHUDDIN | 61704241210004 | PIT20241012 | LulusPEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI |
| 243157 | HASWATI | 61704241210003 | PIT20241013 | LulusPEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI |
| 243158 | FAIZAH SALAHUDDIN. P | 61704241210002 | PIT20241014 | LulusPEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI |
| 243145 | MAWARDI | 61704241210001 | PIT20241001 | LulusPEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI |
| 254755 | LISMAN, A.MD | 39303251210218 | Belum ada informasi | |
| 254754 | ANDI WAHYU | 39303251210217 | Belum ada informasi | |
| 254713 | MASLAN BIN SAIDIN | 39303251110216 | D3640425140 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254712 | KASRIYANI,A.MD | 39303251110215 | D3640425139 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254710 | DIAN ASTARI ARDI | 39303251110214 | D3640425137 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 120 121 122 123 124125 126 127 128 129 of 461 Next Last | ||||


