Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
220696 | JUNITA RUSMAYANI | 3930322021008 | 620422028 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220707 | MERINA KISTY DANGKENG | 3930322021007 | 620422035 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220680 | WA ODE AYINUN NISYA | 3930322021006 | 620422071 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220697 | AULIY IRMAWAN ALKHAIRAAT | 3930322021005 | 620422001 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220683 | AKHMAD GUNTUR | 3930322021004 | D3620421015 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220676 | LINDUN RAYA RUDY | 3930322021003 | D3620421027 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220665 | IIS KARMILA | 3930322021002 | D3620421024 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220671 | HAZAR ASTUTI | 3930322021001 | D3620421023 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210641 | MUH. FADLIN | 3930322011215 | D3620421028 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220649 | ANJAS ARMAN | 3930322011214 | D3620421017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 122 123 124 125 126127 128 129 130 131 of 307 Next Last |