Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4629 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254277 | BAYU ATMANEGARA YUSUP | 39303250710163 | 620425024 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254323 | MUHAMMAD AWAL MASENG | 39303250710162 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254328 | MUHAMMAD SURYA RAMADHAN | 39303250710161 | 620425057 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254327 | DIVA ZAHRAINI HAYADI MBOE | 39303250710160 | 620425030 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254329 | RAFFI ARDYANSHA | 39303250710159 | 620425070 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254318 | IMAM FARID AR | 39303250710158 | D3640425103 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254317 | MAHADY SURYAMAN | 39303250710157 | D3640425111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254316 | A. MUJAHIDAH | 39303250710156 | D3640425107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254295 | DHINY SAFITRI H | 39303250710155 | 620425029 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254308 | MUHAMMAD KASIM, A.Md | 39303250710154 | D3640425102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 125 126 127 128 129130 131 132 133 134 of 463 Next Last | ||||


