Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4622 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 253424 | MUH.ALIF ANWARI | 92404250310016 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 253242 | MUH RAKHA ZUHDI NAUFAL | 92404250310015 | 530125039 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253406 | FAUZI ABDILLAH SUARDI | 92404250310014 | 530125025 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253410 | NURAMALIA | 92404250310013 | Belum ada informasi | |
| 253195 | JUWITA | 92404250210012 | 530125033 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253200 | SISKA LADAENI | 92404250210011 | 530125072 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253241 | WULAN | 92404250210010 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 253345 | ELVA DIAN PUTRA BATEE | 92404250210009 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 253362 | PITA FITRIA YUSUF | 92404250210008 | 530125053 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253308 | RAMLAH | 92404250210007 | 530125066 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| Records per page Awal Prev 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 of 463 Next Last | ||||


