Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4568 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
254042 | MUH AIDIL | 39303250610120 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253179 | RIVAY BANDANGAN | 39303250610119 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254040 | NURFAJRI SYAM | 39303250610118 | D3640424259 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
254031 | NAELVAN TANAN SALUNGAN | 39303250610117 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254014 | FAUSIA ELSABILA | 39303250610116 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254003 | NUR FITRAH ANGGRIANI | 39303250610115 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254015 | JENG NENI | 39303250610114 | D3640424256 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253987 | NOOR AMELIA ZAHRA | 39303250610113 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254001 | ANDI ASDAR A.Md | 39303250610112 | D3640424258 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253419 | NURUL HASNI LILLAH LESSY | 39303250610111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
Records per page Awal Prev 126 127 128 129 130131 132 133 134 135 of 457 Next Last |