Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4887 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254684 | M. FADIL JAWA | 39303251010201 | D3640425125 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254524 | DEWI RHANY WAHIDIN | 39303251010200 | D3640425124 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254676 | MUHAMMAD RAHMATULLAH S | 39303251010199 | D3640425119 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254675 | JUHERIL ASHARI | 39303251010198 | D3640425122 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254673 | ANDI KSATRIA PUTRA SAMUDRA | 39303251010197 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 253190 | M. RAFLI ASKARI B. A.MD TRA | 39303251010196 | D3640425121 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254671 | RAHMATUL UMMAH B | 39303251010195 | D3640425120 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254657 | RISKA YANTI TRI WULANDARI | 39303250910194 | D3640425115 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254664 | MUH. ARFAH. A. MD | 39303250910193 | D3640425116 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254660 | TARSISIUS LUPUT | 39303250910192 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 128 129 130 131 132133 134 135 136 137 of 489 Next Last | ||||


