Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
210352 | JENIFER DOGOWINI | 3930321061161 | 620421029 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210414 | SALIM | 3930321061160 | 620421046 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210210 | M. RINO SABAN | 3930321061159 | 620421034 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210407 | LM. YOGI SATRIA | 3930321061158 | 620421033 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210354 | A.ASANDI PUTRA NUR | 3930321061157 | Belum ada informasi | |
210394 | MUH.ILHAM ABU HANIFA.AS | 3930321061156 | Belum ada informasi | |
210325 | FADIL FARDIANSA | 3930321061155 | Belum ada informasi | |
210376 | PUTRI ISMI ADAM | 3930321061154 | D3620421009 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210393 | L.M FADIL JANUARSA | 3930321061153 | 620421032 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210280 | KURNIAWAN | 3930321061152 | 620421031 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 128 129 130 131 132133 134 135 136 137 of 307 Next Last |