Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4629 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254001 | ANDI ASDAR A.Md | 39303250610112 | D3640424258 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253419 | NURUL HASNI LILLAH LESSY | 39303250610111 | 620425068 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253826 | NURHIKMA MUTMAINAH | 39303250610110 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 253931 | FADLAN HAMAMU | 39303250610109 | 620425033 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253961 | AL IKHWAN | 39303250610108 | D3640424257 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253968 | GILANG AGRIA RAMADHAN | 39303250610107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 253970 | MUHAMMAD AGIL DJAUHAR | 39303250610106 | 620425050 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253985 | ERNI RAHAYAAN | 39303250610105 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254000 | DELLA INDRIA SASPITA | 39303250610104 | Belum ada informasi | |
| 253471 | SURIANA | 39303250510103 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 130 131 132 133 134135 136 137 138 139 of 463 Next Last | ||||


