Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5045 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 264799 | MUHAMMAD YUSUF SAPUTRA | 39303260110002 | Belum ada informasi | |
| 264817 | RIFANARTI BILORO | 39303260110001 | Belum ada informasi | |
| 254755 | LISMAN, A.MD | 39303251210218 | Belum ada informasi | |
| 254754 | ANDI WAHYU | 39303251210217 | Belum ada informasi | |
| 254713 | MASLAN BIN SAIDIN | 39303251110216 | D3640425140 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254712 | KASRIYANI,A.MD | 39303251110215 | D3640425139 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254710 | DIAN ASTARI ARDI | 39303251110214 | D3640425137 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254708 | ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI | 39303251110213 | D3640425138 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254702 | M SULFIKAR LIMI | 39303251110212 | D3640425136 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254705 | ANDI ASRIADI RUSSU | 39303251110211 | D3640425135 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 131 132 133 134 135136 137 138 139 140 of 505 Next Last | ||||


