Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
210137 | ANDI FAHRI | 3930321041124 | 620421012 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210122 | AINUR RAFIQ | 3930321041123 | 620421003 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210130 | HASARI SANTARI H. SAMSUDIN | 3930321041122 | 620421026 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210124 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | 3930321041121 | Belum ada informasi | |
210073 | ANALISA | 3930321031171 | 620421010 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210069 | ARIFA HIKMAWATI | 3930321031120 | Belum ada informasi | |
210093 | MUHAMMAD LUTFILLAH, A.MD TRA | 3930321031119 | Belum ada informasi | |
210066 | YULIANA FITRI | 3930321031118 | Belum ada informasi | |
210009 | AISA ANWAR | 3930321031117 | 620421005 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210041 | RYAN ARDYANSYAH PRATAMA PUTRA | 3930321031116 | 620421045 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 132 133 134 135 136137 138 139 140 141 of 307 Next Last |