Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4568 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
253296 | MUH FAHMI LATIF | 39303250210020 | D3640424233 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253318 | SATHIR | 39303250210019 | D3640424237 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253218 | LIVIA LA EBA | 39303250210018 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253310 | RESTI | 39303250210017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253221 | ST.KHALIFAH | 39303250110065 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253276 | SUCI CAHYATI | 39303250110016 | D3640424240 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
243170 | SRI WAHYUNI | 39303250110015 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253258 | JERVIKA FRATIWI | 39303250110014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253237 | SUCI RAHMATILLAH | 39303250110013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253271 | VANI | 39303250110012 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
Records per page Awal Prev 136 137 138 139 140141 142 143 144 145 of 457 Next Last |