Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5705 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265290 | JUSUF MAULANA HERCAHYONO SAPUTRA | 39303260410048 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265253 | ADE ILHAMSYAH | 39303260410047 | Belum ada informasi | |
| 265228 | NURSAL SABILA FEBRIANTI | 39303260410046 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265198 | ABDUL FAJAR | 39303260410045 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265176 | GILBERT OWEN TIMANG | 39303260410044 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265098 | VENIKA WILLAH | 39303260410043 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265160 | NURASPITA | 39303260410042 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265190 | NUR RAHMI | 39303260410041 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265233 | TRISNA INTAN RAMADAN | 39303260410040 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265062 | IDUL PUTRA | 39303260410039 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 147 148 149 150 151152 153 154 155 156 of 571 Next Last | ||||


