Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4629 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 242545 | AMAL | 39303240511042 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 242549 | RESKY AMALIA ZAENAL T | 39303240511041 | D3640423224 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242553 | RESKI MEILANI | 39303240511040 | 620424068 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242429 | MARSARINO APTJOWO, A.MD | 39303240511039 | D3640423223 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242499 | SAUL M.P. | 39303240411038 | D3640423222 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242471 | RIFAI | 39303240411037 | 620424069 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242264 | RIMBA PANDOY | 39303240411036 | Belum ada informasi | |
| 242480 | RINI | 39303240411035 | D3640423221 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242424 | HASMANSYAH | 39303240411034 | 620424014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242462 | PARIDA | 39303240411033 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 152 153 154 155 156157 158 159 160 161 of 463 Next Last | ||||


