Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4622 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 242935 | FADEL TRIBOWO | 92404240810057 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 242937 | MELISA | 92404240810056 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 242485 | MUH.NAUFAL M | 92404240810055 | 520124044 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242931 | AGIL SAPUTRA | 92404240810054 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 242874 | FEBRI YANTO | 92404240810053 | 520124005 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242917 | RESKI CINTA | 92404240810052 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 242889 | BAMBANG KAIMUDIN | 92404240710051 | 520124034 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242747 | CHATRINE NADYA P | 92404240710050 | 520124033 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242866 | ANGGUN RENMAUR | 92404240710049 | 520124032 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242830 | AHMAD RIFQI | 92404240710048 | 620424003 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 of 463 Next Last | ||||


