Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6462 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265283 | FADLAN MUSYAWAL KHAERY | 39303260410049 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265290 | JUSUF MAULANA HERCAHYONO SAPUTRA | 39303260410048 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265253 | ADE ILHAMSYAH | 39303260410047 | D3620425256 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 265228 | NURSAL SABILA FEBRIANTI | 39303260410046 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265198 | ABDUL FAJAR | 39303260410045 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265176 | GILBERT OWEN TIMANG | 39303260410044 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265098 | VENIKA WILLAH | 39303260410043 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265160 | NURASPITA | 39303260410042 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265190 | NUR RAHMI | 39303260410041 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265233 | TRISNA INTAN RAMADAN | 39303260410040 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 176 177 178 179 180181 182 183 184 185 of 647 Next Last | ||||


