Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6462 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 264822 | SALAMUDIN | 39303260110009 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 264831 | MUHAMMAD AL ATSIR JAZURI ABIDIN, | 39303260110008 | D3620425244 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 264835 | KARDILA BAHAR | 39303260110007 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264765 | ASRADIA | 39303260110006 | D3620425243 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 264785 | AFLA FATHARANI | 39303260110005 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264794 | DZAKIRUL EGA SAPUTRA | 39303260110004 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264795 | NURWAHYUDIN SAFRI | 39303260110003 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264799 | MUHAMMAD YUSUF SAPUTRA | 39303260110002 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264817 | RIFANARTI BILORO | 39303260110001 | D3620425242 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254755 | LISMAN, A.MD | 39303251210218 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 180 181 182 183 184185 186 187 188 189 of 647 Next Last | ||||


