Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4629 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 221078 | NASRUN FOLE | 3930322061069 | 620422045 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221046 | FIRMAN SYAH ALIMUDIN | 3930322061068 | 620422022 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221055 | JULIHIM S LAZIAMU | 3930322061067 | Belum ada informasi | |
| 221025 | RAINALDI S. SUDDI | 3930322061066 | 620422051 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221036 | ANDI MUH YUSRAN | 3930322061065 | 620422012 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 220850 | RANDI | 3930322061064 | 620422052 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221023 | SARIFUDDING B. LEWAY | 3930322061063 | 620422070 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221027 | HAWA MAGFIRAH ARSAD | 3930322061062 | 620422026 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221020 | MUHAMAD IRFAN | 3930322061061 | 620422041 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 220970 | ARYA W. GUNAWAN | 3930322061060 | 620422014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 181 182 183 184 185186 187 188 189 190 of 463 Next Last | ||||


