Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6463 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254673 | ANDI KSATRIA PUTRA SAMUDRA | 39303251010197 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 253190 | M. RAFLI ASKARI B. A.MD TRA | 39303251010196 | D3640425121 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254671 | RAHMATUL UMMAH B | 39303251010195 | D3640425120 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254657 | RISKA YANTI TRI WULANDARI | 39303250910194 | D3640425115 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254664 | MUH. ARFAH. A. MD | 39303250910193 | D3640425116 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254660 | TARSISIUS LUPUT | 39303250910192 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254653 | A CHANDRA RAMADHANA S | 39303250910191 | D3640425118 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254628 | GABRIEL SAPTA MARYSAN | 39303250910190 | 620425093 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254595 | MUH.FIRDAUS | 39303250910189 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254567 | MUH RAFLY FAHREZA | 39303250810188 | D3640425117 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 183 184 185 186 187188 189 190 191 192 of 647 Next Last | ||||


