Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5704 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 242362 | SUGANDI | 39303240511045 | Belum ada informasi | |
| 242558 | LELI ARMILYA | 39303240511044 | D3640423225 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242459 | DAFFA ARDIANSYAH SAIMAN | 39303240511043 | 620424056 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242545 | AMAL | 39303240511042 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 242549 | RESKY AMALIA ZAENAL T | 39303240511041 | D3640423224 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242553 | RESKI MEILANI | 39303240511040 | 620424068 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242429 | MARSARINO APTJOWO, A.MD | 39303240511039 | D3640423223 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242499 | SAUL M.P. | 39303240411038 | D3640423222 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242471 | RIFAI | 39303240411037 | 620424069 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242264 | RIMBA PANDOY | 39303240411036 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 184 185 186 187 188189 190 191 192 193 of 571 Next Last | ||||


