Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4630 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 210210 | M. RINO SABAN | 3930321061159 | 620421034 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210407 | LM. YOGI SATRIA | 3930321061158 | 620421033 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210354 | A.ASANDI PUTRA NUR | 3930321061157 | Belum ada informasi | |
| 210394 | MUH.ILHAM ABU HANIFA.AS | 3930321061156 | Belum ada informasi | |
| 210325 | FADIL FARDIANSA | 3930321061155 | Belum ada informasi | |
| 210376 | PUTRI ISMI ADAM | 3930321061154 | D3620421009 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210393 | L.M FADIL JANUARSA | 3930321061153 | 620421032 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210280 | KURNIAWAN | 3930321061152 | 620421031 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210330 | ANNISA FAHRI | 3930321061151 | 620421017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 210384 | YUNDA PRATAMA | 3930321061150 | 620421051 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 194 195 196 197 198199 200 201 202 203 of 463 Next Last | ||||


