Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5045 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 231843 | AMAR SAIF SARIHI | 3640223051058 | 520223035 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 231840 | AHMAD SAKIR | 3640223051057 | 520223031 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 231831 | ISMAIL | 3640223051056 | 520223053 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 231838 | A.CHANDRA AMRUL | 3640223051055 | 620423084 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 231836 | SALDY SAPUTRA | 3640223051054 | 520223084 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 231828 | SAIFAN AL-FARISI | 3640223051053 | 520223083 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 231804 | ZUL JALALI | 3640223051052 | 520223091 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 231821 | BAHTIAR MADYA | 3640223051051 | 520223041 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 231490 | ILHAM SABIR | 3640223051050 | 520223051 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 231789 | ALI ABD.MAHFUD | 3640223051049 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 254 255 256 257 258259 260 261 262 263 of 505 Next Last | ||||


