Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4885 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 231478 | FANDI IRSANDI DJOHIR | 9240423031007 | 520123030 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 231467 | ISRA MARIATI | 9240423031005 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 231443 | M IKBAL | 9240423031004 | 520123017 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 231462 | ELSA VESIX LEOANAK | 9240423031003 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 231456 | ANDI WAHYUDI PUTRA UTAMA | 9240423031002 | 520123008 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 231447 | MUHAMAD RIDWAN | 9240423021001 | 520123034 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 220936 | SYAMSUL ALAM | 9240422121061 | 520122028 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221362 | GUNAWAN | 9240422111060 | Belum ada informasi | |
| 221336 | NUR HIKMA ULATH | 9240422101059 | 520122032 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 221338 | HENGKY KURNIAWAN | 9240422101058 | 520122034 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| Records per page Awal Prev 24 25 26 27 2829 30 31 32 33 of 489 Next Last | ||||


