Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4163 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
254056 | SINTA SARINA DEWI | 92404250610091 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253980 | THIARA | 92404250610090 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254005 | WISNU SAPUTRA | 92404250610089 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254033 | ANGGUN | 92404250610088 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254034 | ROSULLA JANATUL | 92404250610087 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254016 | MUHAMMAD FATHIR | 92404250610086 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253996 | SARNILA | 92404250610085 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253958 | MUHAMMAD FAREL FAIRUZ | 92404250510084 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253948 | MUHAMMAD IRSAN | 92404250510083 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253907 | NURMAWANSARI | 92404250510082 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
Records per page Awal Prev 1 2 34 5 6 7 8 9 10 of 417 Next Last |