Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5694 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 253943 | HARIANTO | 36306250610029 | 620625017 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253989 | MUHAMMAD IQBAL | 36306250610028 | 620625034 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253915 | AXCEL CHAKRA DINATA | 36306250510027 | 620625045 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253925 | SURYA SAPTA MANGGALA | 36306250510026 | 620625041 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253904 | SYAHRIL R LAWA | 36306250510025 | 620625042 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253882 | AHMAD.M | 36306250510024 | 620625006 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253920 | AFDAL | 36306250510023 | 620625003 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253902 | VICKI TANNEN | 36306250510022 | Belum ada informasi | |
| 253903 | HERIANDI HASAN | 36306250510021 | 620625019 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253752 | MUH ARIYA | 36306250510020 | 620625023 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 333 334 335 336 337338 339 340 341 342 of 570 Next Last | ||||


