Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6498 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 253652 | MUHAMMAD FIRJATULLAH | 36306250410008 | 620625033 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253376 | M. RAZYA AL FAHREZI | 36306250410007 | 620625021 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253631 | CALVIN ALTHUR SANGKA | 36306250410006 | 620625012 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253340 | MUHAMMAD FI'AL KHAERAT | 36306250410005 | 620625032 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253356 | REYHAN GAVRILA ALEX | 36306250310004 | 620625038 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253375 | AZANUDIN SADAR | 36306250210003 | 620625011 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253351 | MOH.FIRDAUS | 36306250210002 | 620625036 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253207 | JUMRAN HASAN | 36306250210001 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 243135 | REYMON WIRAYUDA LALA | 36306241010025 | 620624022 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 243120 | MUH.AIDIL ASLAN | 36306241010024 | 620624020 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 392 393 394 395 396397 398 399 400 401 of 650 Next Last | ||||


