Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4917 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254675 | JUHERIL ASHARI | 39303251010198 | D3640425122 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253190 | M. RAFLI ASKARI B. A.MD TRA | 39303251010196 | D3640425121 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254671 | RAHMATUL UMMAH B | 39303251010195 | D3640425120 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254676 | MUHAMMAD RAHMATULLAH S | 39303251010199 | D3640425119 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254653 | A CHANDRA RAMADHANA S | 39303250910191 | D3640425118 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254567 | MUH RAFLY FAHREZA | 39303250810188 | D3640425117 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254664 | MUH. ARFAH. A. MD | 39303250910193 | D3640425116 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254657 | RISKA YANTI TRI WULANDARI | 39303250910194 | D3640425115 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254364 | JUSAR JUNI | 39303250710167 | D3640425114 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254531 | AMBO ENRE | 39303250810183 | D3640425113 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 of 492 Next Last | ||||


