Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4603 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 232229 | SAFRIZAL TS | 39303231212011 | D3640423203 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232228 | NURSYAM NURDIN | 39303231212010 | D3640423202 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221291 | SHELLY GRASILIA ARBIATI | 3930322081626 | D3640423201 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232217 | FATHUR RIFKY | 39303231012007 | D3640423128 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232212 | WA’ODE RISKI IRJAYANTI. P | 39303231012006 | D3640423127 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232213 | RISKA YULFIANA | 39303231012005 | D3640423126 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232172 | WA ODE MUSRIANI | 39303231012002 | D3640423125 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232206 | DIANTI SANGKA LANGI | 92403231011123 | D3640423124 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232199 | SUDIRMAN | 39303231012004 | D3640423123 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232201 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | 39303231012001 | D3640423122 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 of 461 Next Last | ||||


