Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242829 | SUSANDI | 39303240710102 | D3640424106 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242801 | SAMESKA PRIMAYARDI TARIGAN | 39303240710086 | D3640424105 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242945 | REZKIANTI | 39303240810108 | D3640424104 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242752 | MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN | 39303240710094 | D3640424103 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242644 | HERMAN | 39303240511062 | D3640424102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242576 | MUHAMMAD ASWAD | 39303240511060 | D3640424101 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242558 | LELI ARMILYA | 39303240511044 | D3640423225 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242549 | RESKY AMALIA ZAENAL T | 39303240511041 | D3640423224 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242429 | MARSARINO APTJOWO, A.MD | 39303240511039 | D3640423223 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242499 | SAUL M.P. | 39303240411038 | D3640423222 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 1 2 34 5 6 7 8 9 10 of 307 Next Last |