Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4603 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254542 | MUH FAHRUL RAMADHAN | 36306250810067 | 620625048 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254470 | HAIKEL CRESPO SANDIMA' | 36306250810063 | 620625047 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254452 | MUHAMMAD SYAWAL | 36306250810062 | 620625046 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253915 | AXCEL CHAKRA DINATA | 36306250510027 | 620625045 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254187 | YUSWAN LUBIS | 36306250610042 | 620625044 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253823 | TRI CAHYA GALA | 36306250510018 | 620625043 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253904 | SYAHRIL R LAWA | 36306250510025 | 620625042 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253925 | SURYA SAPTA MANGGALA | 36306250510026 | 620625041 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254183 | SALMAN | 36306250610044 | 620625040 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254167 | RIZAL | 36306250610038 | 620625039 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 of 461 Next Last | ||||


