Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4603 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254149 | HELKY PAKIDING | 36306250610040 | 620625018 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253943 | HARIANTO | 36306250610029 | 620625017 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254011 | FATIR | 36306250610033 | 620625016 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254270 | FADIL RIZKY PARRANGAN | 36306250710050 | 620625015 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253199 | EUGENIUS PARETTA MASSORA | 36306250510014 | 620625014 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253906 | CHAIRIL ANWAR | 36402250510064 | 620625013 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253631 | CALVIN ALTHUR SANGKA | 36306250410006 | 620625012 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 253375 | AZANUDIN SADAR | 36306250210003 | 620625011 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254245 | AQIL SYAMIL | 36306250710054 | 620625010 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 254344 | AMMAR AQIL AMIR | 36306250710056 | 620625009 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 34 35 36 37 3839 40 41 42 43 of 461 Next Last | ||||


