Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4603 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 243120 | MUH.AIDIL ASLAN | 36306241010024 | 620624020 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 243090 | MUHAMMAD FAHRI | 36306240910023 | 620624019 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 243049 | CHANRA SAPUTRA | 36306240910019 | 620624018 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 243083 | FADIL RAHMAN | 36306240910022 | 620624017 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 243072 | MALANA PAGINTA | 36306240910021 | 620624016 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 242905 | MUH ARIEFKA | 36306240810016 | 620624015 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 242523 | SYAFARUDDIN | 92403240511039 | 620624014 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 243026 | AMIRULLA | 36306240910017 | 620624013 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 242927 | IRWAN R | 36306240810015 | 620624012 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| 242843 | YOLIPER RASMAN | 36306240710013 | 620624011 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 of 461 Next Last | ||||


