Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6126 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265181 | SYUKUR ANANDA SAPUTRA | Belum ada informasi | ||
| 265188 | CHRISTIAN FATRICK RUPA' | 39303260510083 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265190 | NUR RAHMI | 39303260410041 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265194 | AMEL SETIA AMANTI | Belum ada informasi | ||
| 265196 | MUHAMMAD ESHAN DERYA SAIRSUL | 39303260410062 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265198 | ABDUL FAJAR | 39303260410045 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265213 | PRITY PUSPA HI. ABD LATIF | 39303260610114 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265228 | NURSAL SABILA FEBRIANTI | 39303260410046 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265231 | FIRA OKTAVIANY | 39303260410061 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265239 | SUKMAWATY PELU | 39303260510065 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 413 414 415 416 417418 419 420 421 422 of 613 Next Last | ||||


