Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4567 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
253585 | ASKIA ZALSABILA AHMAD | 92404250410049 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253590 | RAFLI MADANI AHMAD | 92404250410048 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253595 | MURSALIM | 92404250410046 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253599 | ZULKASMIR | Belum ada informasi | ||
253602 | PUTRI SHEILA A.S.TUMPANG | 92404250410043 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253612 | FARISTHA SYAFAR | 92404250410045 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253614 | AHMAD AFRISAL | 92404250510073 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253616 | INDRI AGISTA | 92404250510076 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253622 | NURUL ANNISYA SAPUTRI | 92404250410053 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253623 | MUHAMMAD SYAKI ADITYA SYARIF | 92404250510071 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
Records per page Awal Prev 440 441 442 443 444445 446 447 448 449 of 457 Next Last |