Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6108 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265239 | SUKMAWATY PELU | 39303260510065 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265247 | HENDRY OBAJA PAYUNG | 39303260710143 | Belum ada informasi | |
| 265228 | NURSAL SABILA FEBRIANTI | 39303260410046 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265231 | FIRA OKTAVIANY | 39303260410061 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265233 | TRISNA INTAN RAMADAN | 39303260410040 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265260 | AHMAD RADHISYA | 39303260510103 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265266 | ANDI RISKI | 39303260610129 | Belum ada informasi | |
| 265267 | BAYU RAHMADANI | 39303260410059 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265279 | ASRIL MIFTAHUL KHAER | Belum ada informasi | ||
| 265290 | JUSUF MAULANA HERCAHYONO SAPUTRA | 39303260410048 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 511 512 513 514 515516 517 518 519 520 of 611 Next Last | ||||


