Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5700 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265328 | FITRI SALWA | 92404260410054 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265334 | ISRA LUSTAWER | 92404260410052 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265337 | RISKA AYU NANDA | 92404260410049 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265354 | DIAN EKAYANTI | 92404260510060 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265362 | WULAN GITA SANGKONG | 92404260410047 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265372 | RICKY ARDIANSYA | Belum ada informasi | ||
| 265375 | RAHMAT HIDAYAT | 92404260410048 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265376 | RAHMA KIRANA IDRIS | 92404260410046 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265384 | BESSE NURMALAH | Belum ada informasi | ||
| 265386 | MUHFADLI | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 561 562 563 564 565 566567 568 569 570 of 570 Next Last | ||||


