Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
221291 | SHELLY GRASILIA ARBIATI | 3930322081626 | D3640423201 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232217 | FATHUR RIFKY | 39303231012007 | D3640423128 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232212 | WA’ODE RISKI IRJAYANTI. P | 39303231012006 | D3640423127 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232213 | RISKA YULFIANA | 39303231012005 | D3640423126 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232172 | WA ODE MUSRIANI | 39303231012002 | D3640423125 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232206 | DIANTI SANGKA LANGI | 92403231011123 | D3640423124 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232199 | SUDIRMAN | 39303231012004 | D3640423123 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232201 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | 39303231012001 | D3640423122 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232205 | DJUFRI TEKENG | 39303231012003 | D3640423121 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232198 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | 39303231012000 | D3640423120 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 2 3 4 5 67 8 9 10 11 of 307 Next Last |