Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4603 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 220728 | HAMIDAH ALTIDARI | 3930322041022 | 620422024 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 220765 | FRISKIA PALINGGI | 3930322061075 | 620422023 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221046 | FIRMAN SYAH ALIMUDIN | 3930322061068 | 620422022 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 220949 | FERA RISDAYANTI | 3930322051044 | 620422021 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221194 | FADILA MAHARANI | 3930322081609 | 620422020 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 220962 | EFENDI | 3930322051046 | 620422019 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 220827 | DIAN REYVANI MULYADI BAKRI | 3930322041030 | 620422018 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 220848 | DANIAL | 3930322051036 | 620422017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221176 | CANDRA RAHMATULLAH | 3930322071491 | 620422016 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221103 | AWAL MANSYAH | 3930322061078 | 620422015 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 76 77 78 79 8081 82 83 84 85 of 461 Next Last | ||||


