Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4603 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
|
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254676 | MUHAMMAD RAHMATULLAH S | 39303251010199 | D3640425119 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254653 | A CHANDRA RAMADHANA S | 39303250910191 | D3640425118 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254567 | MUH RAFLY FAHREZA | 39303250810188 | D3640425117 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254664 | MUH. ARFAH. A. MD | 39303250910193 | D3640425116 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254657 | RISKA YANTI TRI WULANDARI | 39303250910194 | D3640425115 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254364 | JUSAR JUNI | 39303250710167 | D3640425114 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254531 | AMBO ENRE | 39303250810183 | D3640425113 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254424 | NURUL FADILAH | 39303250810187 | D3640425112 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254317 | MAHADY SURYAMAN | 39303250710157 | D3640425111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254402 | M. AZWAR AS | 39303250810169 | D3640425110 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 5 6 7 8 910 11 12 13 14 of 461 Next Last | ||||


